| 
						Sei qui  
						► 
						
						Informazioni 
						su Londra  
						►
						Guida alla metropolitana   
						
						Guida alla metropolitana 
						di Londra 
									
									 Il 
						sistema della metropolitana di Londra risulta essere uno 
						dei più se non il più funzionale al mondo, facile da percorrere 
						e da capire nel suo funzionamento. Utilissime le mini 
						
						mappe del metrò 
						di Londra in distribuzione gratuita presso 
						ogni stazione. La metro 
						londinese è ormai diventata una delle icone della capitale 
						inglese e la si trova stampata ormai in tutti i gadget possibili 
						e immaginabili. I viaggi effettuati dai passeggeri 
						superano il miliardo all'anno. E cosa dire dell'oramai mitico 
						"Mind the Gap"... 
							
								
									| 
									
  | 
									
									Le stazioni 
									del network metropolitano di Londra 
									Nel centro cittadino (in genere entro la zona 
									1 e 2 della mappa metropolitana) le stazioni 
									della metropolitana di Londra sono spesso molto 
									vicine tra loro.  
									Per coloro che mancano di senso dell'orientamento, 
									risulta quasi più semplice entrare in una stazione 
									e poi seguire la propria destinazione via "metrò" 
									che non dall'esterno. Tuttavia, una volta che 
									si è diventati più sicuri della città scegliere 
									la stazione d'imbarco diventa importante e può 
									fare la differenza rispetto alla velocità  
									nel raggiungere la stazione di sbarco. |  
						
						I 2 fattori principali 
						del viaggio in metropolitana Spesso, 
						quando si viaggia in metropolitana da un posto all'altro 
						a Londra, si deve decidere da quale stazione iniziare e 
						terminare il proprio percorso. Potrebbe sembrare dalla mappa 
						che le stazioni abbiano infatti una distanza simile. In 
						realtà non è così perché la cartina della metro non è una 
						mappa geografica e la forma della metropoli londinese potrebbe 
						definirsi una "palla da rugby", quindi un cerchio 
						schiacciato. Scegliere 
						una stazione o un'altra significa impiegare più o meno tempo 
						per arrivare a destinazione. Presto sarete scaltri nel conoscere 
						percorsi ed orari di punta, vedrete. 
						
						Quanto tempo ci 
						vuole per viaggiare con la metropolitana di Londra? 
							
								
									| 
									
  | 
									Le stazioni della metro sono molto più vicine 
									tra loro nel centro di Londra che nella periferia. 
									In genere, visto che il percorso in metropolitana 
									Non è influenzato dal traffico è possibile stimarne 
									il tempo di percorrenza con una certa precisione. 
									I treni partono da ogni stazione ogni 3 o 4 
									minuti, e sono meno frequenti durante il fine 
									settimana ed a tarda sera. Il modo più semplice 
									per calcolare il tempo di percorrenza è il seguente: 
									considerate 10 minuti per il vostro percorso 
									+ aggiungete 2 minuti per tutte le fermate esistenti 
									nel vostro percorso + aggiungete 5 minuti ogni 
									per ogni cambio di linea. Per chi non ama i 
									calcoli, in genere in ciascuna stazione ci sono 
									display che indicano i tempi di percorrenza.
									 |  
						
						
						Stazioni con accesso per disabili o per coloro che viaggiano 
						con valigie   
						
						Qualche informazione 
						interessante e alcune curiosità sulla metropolitana londinese 
						L'odierno network metropolitano di Londra è una combinazione 
						di linee storiche ed  indipendenti fra loro. La prima 
						linea metropolitana fu la Metropolitan Railways  
						(in servizio dal gennaio del 1863), che percorreva L'odierna 
						linea della Bakerloo line, da Paddington a Farrington 
						street.  Nuove linee 
						e nuove stazioni furono aperte e soppresse con il tempo. 
						L'ultima linea metropolitana ad essere stata istituita è 
						la Jubilee line che si estende da 
						
						Green Park, 
						nel cuore della capitale londinese, a Stratford, nell'est 
						di Londra. La nuova linea Jubilee line è costata allo stato 
						inglese ben 3.5 miliardi di sterline ed è stata completata 
						in circa 6 anni. 
						Ampliamenti sono 
						previsti per il 2012. Oggi, in 
						totale la metropolitana londinese conta 275 stazioni,
						12 linee e 253 miglia di estensione.  
						I percorsi sono per la maggior parte a doppio binario, 20 
						miglia vengono effettuati attraverso tunnel superficiali 
						e 93 miglia in tunnel profondi. più ella metà del network 
						metropolitano viaggia all'aria aperta, in genere fuori dal 
						centro cittadino. I sistemi di collegamento tra il sottosuolo 
						e la superficie delle stazioni sono costituiti da 408 scale 
						mobili e 112 ascensori.  La scala 
						mobile più lunga della metropolitana è presso la stazione 
						di Angel, mentre il percorso in ascensore più profondo si 
						trova nella stazione di 
						
						Hampstead; 
						quello più corto è presso la stazione di 
						
						Westminster.
						 La distanza 
						di percorrenza più breve tra una stazione e quella successiva 
						è di 0.16 miglia (circa 250 metri), tra 
						
						Leicester Square 
						e 
						Covent Garden 
						nella Piccadilly line, mentre quella più lunga, di 3.9 miglia 
						(più di 6 km), tra la stazione di Chesham e quella di Chalfont 
						& Latimer nella Metropolitan line.   
						
						 Ritorna a
						
						Informazioni su Londra   |